哈尔滨金圣润科技开发有限公司
电话:0451-87523352
手机:13836033567
传真:0451-87523352-805
Q Q:467371934@qq.com
网址:www.itkebi.cn
地址:哈尔滨市南岗区南通
大街258号
通道尺寸 | 1000×1500㎜(W×H) |
线分辨力 | >37AWG |
穿透力 | >37㎜钢板 |
穿透分辨力 | >31AWG |
空间分辨力 | <1.5MM |
食品药品及磁带 | 多次照射无影响 |
主机噪音 | <60dB(A) |
单次检查剂量 | X光光源的单次检查照射量应<3.0uGy |
泄露射线剂量率 | 在距设备外表面5cm的任意处,X光机的泄露射线的照射量率应<1.0uGy/h |
通过率检查 | >1500个/h |
一键关机功能 | 可一键完全切断样机电源。 |
超薄物检测功能 | 当被测物过薄而无法遮挡光障时,按下相应的功能键后可对超薄物进行探测。 |
图像放大功能 | 可对图像连续放大,放大倍数应可配置为2-64倍,并可通过鼠标滚轮对图像进行放大。 |
传送带速度 | >0.22米∕秒 |
传送带最高负荷 | >200㎏ |
X射线束方向 | 顶照式 |
射线源数量 | 1个 |
X射线转换期排列 | 呈L型探测阵列 |
显示器 | 高分辨率17英寸彩色显示器 |
图像显示 | 黑白、伪彩色、多能量(分辨特性物质)无论行礼如何摆放,都能全部透视,无盲点,无死角 |
图像鉴别功能 | 可变多能量 |
剔除无机物 | |
剔除有机物 | |
彩色反像(或黑白反转) | |
清晰图像加强功能 | |
图像穿透增强功能 | |
爆炸物辅助识别功能 | |
图像实时存储功能(大于10000幅,数字格式,存储内容包括行李图像、图像生成时间等相关信息。 | |
图像灰度级 | >4096 |
图像处理 | 24比特(bit)实时处理 |
操作∕储放温度∕湿度 | 温度:0至45℃-20至60℃∕ 湿度:20%-95%(不冷凝) |